España terminó finalmente en el puesto vigésimo del medallero de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, tras la disputa de las últimas pruebas de la cita olímpica.
La delegación española, que ha conseguido tres oros, 11 platas y 5 bronces, no pudo aumentar su cosecha ya que ni Jon García, en taekwondo, ni los maratonianos Julio Reyes, José Ríos y Toni Peña pudieron subir al podio en la última jornada.
Estados Unidos finalizó como primer país en número de medallas logrando un total de 103 metales, por delante de Pekín, con 63 y, Rusia, con 92, pero con menos oros que los anfitriones del año 2008.
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1. Estados Unidos | 35 | 39 | 29 | 103 |
| 2. China | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3. Rusia | 27 | 27 | 38 | 92 |
| 4. Australia | 17 | 16 | 16 | 49 |
| 5. Japón | 16 | 9 | 12 | 37 |
| 6. Alemania | 14 | 16 | 18 | 48 |
| 7. Francia | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 8. Italia | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 9. Corea del Sur | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 10. Gran Bretaña | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 11. Cuba | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 12. Ucrania | 9 | 5 | 9 | 23 |
| 13. Hungría | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 14. Rumanía | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 15. Grecia | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 16. Noruega | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 17. Holanda | 4 | 9 | 9 | 22 |
| 18. Brasil | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 19. Suecia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 20. ESPAÑA | 3 | 11 | 5 | 19 |
Olimpiadas de Atenas
Ver el archivo de noticias de las Olimpiadas de Atenas
|